— —
時間:2017-01-08
石家莊市國土資源局
國有建設用地使用權公開出讓公告
石國土資【2017】1號
根據《中華人民共和國土地管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規定》等有關法律法規的規定,經石家莊市人民政府批準,石家莊市國土資源局決定公開出讓[2016]110-118號地塊的國有建設用地使用權?,F將有關事項公告如下:
一、 公開出讓地塊的基本情況和規劃指標要求:
出讓地塊的空間范圍須符合城市規劃管理的有關要求;出讓范圍內的樹木、供電設施等,受讓方可結合規劃設計方案保留,對不需要保留的,由受讓方自行與有關部門解決,并承擔所需費用。如地上地下有管線或地下有構筑物、人防及其他設施等,由受讓方自行與有關部門協商解決。
編號 | 土地位置 | 土地面積(平方米) | 土地 用途 | 容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 保障性住房配建 | 回遷 情況 | 出讓年限(年) | 起始價(萬元) | 增價幅度(萬元) | 競買保證金(萬元) |
[2016]110號 | 槐安西路北、水岸星城東 | 30405.15 | 城鎮住宅 | ≤2.5 | ≤25% | ≥25% | 按照石政發[2016]9號文的要求,棚戶區和城中村改造不再配建公共租賃住房 | 回遷總建筑面積:86680.92平方米 | 70 | 24600 | 50 | 5000 |
[2016]111號 | 變電街以東、天翼路以南、東方國際服裝中心院北 | 17058.65 | 城鎮住宅 | ≤2.8 | ≤25% | ≥30% | 按照石政辦發[2012]11號文的要求,出讓的商品住房用地項目,須按照項目總建筑面積10%(5%為廉租住房、5%為公共租賃住房)以上的比例配建公共保障房 | 70 | 18400 | 20 | 5600 | |
[2016]112號 | 京珠西街以西、槐安路以南、東二環以東、東崗路以北 | 87409.55(含托幼用地2520.19平方米) | 住宅 | ≤2.5 | ≤25% | ≥30% | 按照石政發[2016]9號的要求,普通商品房項目按規劃住宅總建筑面積5%的比例配建公共租賃住房 | 70 | 66200 | 100 | 19900 | |
商服 | ≤4.83 | ≤50% | ≥20% | 40 | ||||||||
科教 | 50 | |||||||||||
[2016]113號 | 匯寧街西、南二環南、紅旗大街東、匯錦路北 | 49941.37 | 住宅 | ≤2.4 | ≤35% | ≥30% | 按石政發[2016]9號文要求,棚戶區和城中村改造不再配建保障性住房 | 70 | 40100 | 100 | 8100 | |
商服 | ≤4.5 | ≤50% | ≥20% | 40 | ||||||||
[2016]114號 | 青園街西、東崗路北 | 8883.53 | 商服 | 計容建筑面積不大于2.9萬平方米 | 回遷總建筑面積:21000平方米 | 40 | 9200 | 20 | 1900 | |||
[2016]115號 | 西二環西、新石北路北 | 15201.60 | 住宅 | ≤2.8 | ≤20% | ≥30% | 按石政發[2011]6號文要求,城中村改造項目規劃住宅總建筑面積扣除回遷安置面積后按5%的比例配建保障性租賃住房 | 回遷總建筑面積:23819.85平方米 | 70 | 11860 | 20 | 2400 |
商服 | ≤4.5 | ≤40% | ≥20% | 40 | ||||||||
[2016]116號 | 高華路南、柏林南路北、華林一期住宅小區東、規劃路西 | 40678.30 | 商服 | ≤6.0 | ≤45% | ≥15% | 按照石政辦發[2012]11號文的要求,城中村改造項目按規劃住宅總建筑面積扣除回遷安置面積后5%的比例配建保障性租賃住房 | 回遷總建筑面積:111645.74平方米 | 40 | 42600 | 100 | 8600 |
住宅 | ≤3.0 | ≤30% | ≥25% | 70 | ||||||||
[2016]117號 | 石津渠北、東北一街東、南村村界西 | 48066.18(含托幼用地2069.77平方米) | 住宅 | ≤2.4 | 按石政發[2011]6號文要求,城中村改造項目規劃住宅總建筑面積扣除回遷安置面積后5%的比例配建保障性租賃住房 | 回遷總建筑面積:58300平方米 | 70 | 25500 | 100 | 5100 | ||
商服 | 40 | |||||||||||
科教 | 50 | |||||||||||
[2016]118號 | 栗康街以東、和平東路以南、建設北大街以西、健康路以北 | 68823.61 | 商服 | 總建筑面積:約6.5312萬㎡ | 該項目已列入我市2013年度城市棚戶區(危陋住宅區)改造計劃,按照相關政策,免于配建保障性住房 | 回遷總建筑面積:248359.34平方米 | 40 | 100300 | 100 | 20100 | ||
住宅 | 總建筑面積約41.0557萬㎡(含4271平方米地下經營性建筑) | 70 | ||||||||||
地下空間:健康北路地下2米至地下10.7米(地下兩層) | 2945.56 | 交通運輸 | 總建筑面積約0.512萬㎡ | 50 |
注:1、具體規劃要求以規劃局出具的規劃設計條件等為準。
2、競得人應按照國有建設用地使用權出讓合同約定時間進行建設,并在項目開工、竣工時,向石家莊市國土資源局書面申報。
3、規劃條件確定的有教育設施配建要求的地塊,競得人應按照規劃條件確定的教育設施安排情況和建設要求無償配建教育設施,并應在建設項目竣工驗收備案后90日內無償移交政府。
二、競買人資格:中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可單獨申請也可聯合申請。欠繳土地出讓價款的單位和自然人,不得參加競買。競買申請人應提交競買保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉貸和募集資金的承諾書及商業金融機構的資信證明。
三、本次公開出讓地塊采取掛牌方式公開出讓,按照出價最高且不低于底價者得的原則確定競得人。
四、本次公開出讓的詳細資料和具體要求,見公開出讓文件,并以公開出讓文件為準。
2017年1月16日9時至2017年2月4日17時,申請人到石家莊市地產交易市場(槐安東路163號)獲取公開出讓文件。
五、申請人應于2017年2月10日17時之前,到石家莊市地產交易市場向我局提出書面申請并遞交申請文件。在規定時間內遞交申請文件的,并經審查,完全具備申請條件的,我局于2017年2月13日17時前確認其競買資格。
交納競買保證金的截止時間為2017年2月9日17時(以實際到賬時間為準)。
六、本次國有建設用地使用權公開出讓時間和地點:
掛牌時間為2017年1月26日9時至2017年2月14日14時30分,掛牌地點為石家莊市公共資源交易中心四樓拍賣廳(槐安東路163號)。
七、聯系方式與銀行賬戶:
聯系地址:石家莊市公共資源交易中心五樓石家莊市地產交易市場(槐安東路163號)
聯系電話:(0311)88633643 (0311)88623707
聯 系 人:張洪波 苗書合
[2016]110-112號地塊交納競買保證金銀行賬戶:
開戶單位:石家莊市地產交易市場
開 戶 行:建行和平東路支行
賬 號:13001615308050510709
[2016]113-115號地塊交納競買保證金銀行賬戶:
開戶單位:石家莊市地產交易市場
開 戶 行:河北銀行華興支行
賬 號:623012021000000050
[2016]116-118號地塊交納競買保證金銀行賬戶:
開戶單位:石家莊市地產交易市場
開 戶 行:民生銀行廣安大街支行
賬 號:1011014210001448
石家莊市國土資源局
2017年1月6日